Скачать прайс-лист в *ПРАЙСpdf
Наименование | Характеристика | Стоимость услуг (руб/час) | Минимальное время заказа (час) |
---|---|---|---|
АВТОКРАНЫ | КАТО гр/п 10т, стрела 23м | 1400 | 4 |
КАТО гр/п 25т, стрела 36м | 2000 | 4 | |
Ивановец гр/п 16т, стрела 18 м | 1300 | 4 | |
Ивановец гр/п 25т, стрела 22 м | 1500 | 4 | |
Ивановец гр/п 25т, стрела 28 м | 1500 | 4 | |
БАЗ 69098 гр/п 50т, стрела 46м | 3000 | 8 | |
ДЛИННОМЕР ПОЛУПРИЦЕП | гр/п 20т, борт 12м | 1100 | 4 |
САМОГРУЗЫ | борт 8т, стрела 3т | 1100 | 4 |
борт 10т, стрела 3т | 1400 | 4 | |
борт 10т, стрела 5т | 1500 | 4 | |
борт 15т, стрела 3т | 1500 | 4 | |
борт 15т, стрела 6т | 1600 | 4 | |
Перевозка негабаритных грузов манипуляторами с низкорамной платформой | 1800 | 4 | |
ЭКСКАВАТОР гусеничный HITACHI FX-55 | объем ковша 0,3м3 глубина копания 3,2м | 1100 + доставка | 6 |
гидромолот | 1100 | ||
ЭКСКАВАТОР гусеничный HITACHI ZX-240 | объем ковша 1м3 глубина копания 6м | 2000 + доставка | 8 |
гидромолот | 2400 | ||
ЭКСКАВАТОР колесный LIEBHERR A-912 | объем ковша 1м3 глубина копания 6м | 1800 | 8 |
гидромолот | 2000 |
С юридическими лицами стоимость работ рассчитывается индивидуально
*Стоимость подачи в отдаленные районы г. Новосибирска оплачивается дополнительно + 1 час